I.
U Odluci o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, broj 72/2009), točka I. mijenja se i glasi:
»Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 149/2008, 44/2009, 86/2009 i 95/2009), osigurana u Razdjelu 025 – Ministarstvo financija, Glavi 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, programu 1047 Obveze RH prema međunarodnim sporazumima s BiH, Aktivnosti 539061 – Poticaj za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BiH, računu 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama, u ukupnom iznosu od 21.150.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:
1. Programi i projekti iz područja | 11.664.000,00 kuna |
2. Programi i projekti iz područja | 7.821.000,00 kuna |
3. Programi i projekti iz područja | 1.665.000,00 kuna |
Ukupno: | 21.150.000,00 kuna.«. |
II.
Zadužuju se Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da, sukladno točki I. ove Odluke, usklade svoje odluke o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa i projekata.
III.
U tabelarnom prikazu korisnika sredstava za 2009. godinu, mijenjaju se odobreni iznosi sukladno točki I. ove Odluke.
Novi tabelarni prikaz korisnika sredstava iz točke I. ove Odluke za 2009. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.
Klasa: 612-08/09-03/01
Urbroj: 5030104-09-5
Zagreb, 30. listopada 2009.
Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
POPIS ODOBRENIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE U 2009. GODINI
Redni broj | NAZIV | MJESTO | NAZIV | ODOBRENI IZNOS (kn) |
1 | Banjalučka biskupija | Banja Luka | Sanacija svećeničkog doma | 72.000,00 |
2 | Banjalučka biskupija | Banja Luka | Obnova župne kuće u Novoj Topoli | 72.000,00 |
3 | Centar za kulturu Odžak | Odžak | Nabava knjiga | 27.000,00 |
4 | Centar za kulturu Orašje | Orašje | Obnova kino dvorane | 63.000,00 |
5 | Društveno poduzeće »Odmor, rekreacija, šport i kultura« Novi Travnik | Novi Travnik | Obnova Hrvatskog doma | 72.000,00 |
6 | Društvo Hrvatski dom – Tuzla | Tuzla | Sanacija Hrvatskog doma | 45.000,00 |
7 | Društvo hrvatskih knjževnika Herceg Bosne | Mostar | Izdavanje časopisa »Osvit« | 31.500,00 |
8 | Eko udruga | Crvenice Tomislavgrad | Zaštita starih nadgrobnih spomenika | 22.500,00 |
9 | Franjevački muzej »U kući oca mojega« | Posušje | Uređenje lapidarija muzeja | 45.000,00 |
10 | Franjevački muzej i galerija Gorica Livno | Livno | Dovršenje stalnog arheološkog postava | 162.000,00 |
11 | Franjevački muzej i galerija Gorica Livno | Livno | Zaštita i restauriranje muzejske građe | 72.000,00 |
12 | Franjevački muzej Tomislavgrad | Tomislavgrad | Obnova samostana | 90.000,00 |
13 | Franjevački samostan Guča Gora | Guča Gora | Obnova muzeja i knjižnice samostana | 108.000,00 |
14 | Franjevački samostan Humac | Ljubuški | Obnova stare crkve sv. Ante na Humcu | 108.000,00 |
15 | Franjevački samostan Petrićevac Banja Luka | Banja Luka | Izgradnja muzejsko-galerijskog prostora | 63.000,00 |
16 | Franjevački samostan Plehan | Plehan Derventa | Izgradnja crkve sv. Marka na Plehanu | 135.000,00 |
17 | Franjevački samostan Rama – Šćit | Prozor | Sanacija crkve Uznesenja BDM na Šćitu | 90.000,00 |
18 | Franjevački samostan sv. Ante Padovanskog – Dubrave | Dubrave Seonjaci Brčko | Uređenje etnografskog muzeja | 45.000,00 |
19 | Franjevački samostan sv. Ante u Sarajevu | Sarajevo | Uređenje male galerije sv. Ante u samostanu | 45.000,00 |
20 | Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja | Konjic | Obnova krovišta samostana | 108.000,00 |
21 | Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja – Kraljeva Sutjeska | Kraljeva Sutjeska | Zaštita spomeničke knjižne građe | 72.000,00 |
22 | Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja – Kraljeva Sutjeska | Kraljeva Sutjeska | Sanacija temelja crkvenih zvonika na crkvi u Kraljevoj Sutjesci | 180.000,00 |
23 | Franjevački samostan sv. Katarine – Kreševo | Kreševo | Adaptacija knjižnice i muzeja | 90.000,00 |
24 | Franjevački samostan sv. Luke – Jajce | Jajce | Obnova muzeja i knjižnice | 90.000,00 |
25 | Franjevački samostan sv. Luke – Jajce | Jajce | Obnova crkve u Barevu | 45.000,00 |
26 | Franjevački samostan sv. Petra i Pavla | Mostar | Obnova kripte crkve franjevačkog samostana u Mostaru | 72.000,00 |
27 | Franjevački samostan Tolisa | Tolisa | Uređenje muzeja »Vrata Bosne« | 72.000,00 |
28 | Franjevački samostan Tuzla | Tuzla | Uređenje Galerije | 45.000,00 |
29 | Franjevački samostan Tuzla | Tuzla | Izgradnja Kulturnog centra Sveti Franjo | 162.000,00 |
30 | Gradska knjižnica – Busovača | Busovača | Nabava knjiga | 27.000,00 |
31 | Gradska knjižnica »Vitez« | Vitez | Nabava knjiga | 27.000,00 |
32 | Hajdučka družina Mijata Tomića | Tomislavgrad | Izrada odora | 22.500,00 |
33 | Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM | Mostar | Zaštita knjižne građe franjevačkog samostana | 72.000,00 |
34 | Hercegovačka radiotelevizija d.o.o. Mostar | Mostar | Nabava studijsko režijske opreme | 90.000,00 |
35 | HKD »Napredak« | Odžak | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
36 | HKD »Napredak« – Otvorena kuća – Centar za mir i kulturu dijaloga, Garevac | Garevac Modriča | Opremanje prostorija | 45.000,00 |
37 | HKD »Napredak« Glavna podružnica Tuzla | Tuzla | Izdavanje »Hrvatskog glasnika« | 22.500,00 |
38 | HKD »Napredak« Glavna podružnica Tuzla | Tuzla | Opremanje tamburaškog orkestra | 22.500,00 |
39 | HKD »Napredak« Gradačac | Gradačac | Uređenje knjižnice | 31.500,00 |
40 | HKD »Napredak« Konjic | Konjic | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
41 | HKD »Napredak« Podružnica Brčko | Brčko | Sanacija krovišta Napretkove zgrade | 45.000,00 |
42 | HKD »Napredak« Podružnica Bugojno | Bugojno | Obnova i opremanje Napretkova doma | 72.000,00 |
43 | HKD »Napredak« Podružnica Glamoč | Glamoč | Nabava glazbenih instrumenata | 22.500,00 |
44 | HKD »Napredak« Podružnica Kiseljak | Kiseljak | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
45 | HKD »Napredak« Podružnica Kreševo | Kreševo | Uređenje prostora | 27.000,00 |
46 | HKD »Napredak« Podružnica Uskoplje | Gornji Vakuf-Uskoplje | Nabava opreme | 18.000,00 |
47 | HKD »Napredak« Podružnica Vitez | Vitez | Obnova Napretkove zgrade | 45.000,00 |
48 | HKD »Napredak« Podružnica Vitez | Vitez | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
49 | HKD »Napredak« Podružnica Zavidovići | Zavidovići | Obnova Napretkove zgrade | 45.000,00 |
50 | HKD »Napredak« Podružnica Zenica | Zenica | Sanacija Napretkova doma | 72.000,00 |
51 | HKD »Napredak« Srebrenik | Srebrenik | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
52 | HKD »Napredak« Živinice | Živinice | Obnova prostora | 27.000,00 |
53 | HKUD »Bećarac« Lepenica | Lepenica | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
54 | HKUD »Blaćani« s mostarskog Blata Biograci | Biograci Jare Široki Brijeg | Nabava tradicijskih glazbala | 18.000,00 |
55 | HKUD »Dinara« | Livno | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
56 | HKUD »Domanovići« | Domanovići Čapljina | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
57 | HKUD »Dr. Krunoslav Draganović« Matići | Matići | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
58 | HKUD »Drijeva« Gabela-Čapljina | Kapela Gabela Čapljina | Nabava narodnih nošnji | 18.000,00 |
59 | HKUD »Dubrave« Aladinići-Stolac | Aladinići Crnići Stolac | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
60 | HKUD »Fra Mijo Čujić« Tomislavgrad | Tomislavgrad | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
61 | HKUD »Fra Petar Bakula« | Posušje | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
62 | HKUD »Gromovnik« Mladoševica | Mladoševica Novi Šeher Maglaj | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
63 | HKUD »Jare« | Jare | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
64 | HKUD »Jasenica« | Mostar | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
65 | HKUD »Kočerin« | Kočerin | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
66 | HKUD »Kopanice« | Kopanice Vidovice | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
67 | HKUD »Naši korijeni Bobanovo« | Bobanovo Čapljina | Izrada tradicijske narodne nošnje | 22.500,00 |
68 | HKUD »Podinarje« Lištani | Livno | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
69 | HKUD »Radišići« | Donji Radišići | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
70 | HKUD »Rodoč« Mostar | Mostar | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
71 | HKUD »Seljačka sloga« Trebižat – Čapljina | Trebižat Čapljina | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
72 | HKUD »Sloga« Gorica | Gorica Sovići Grude | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
73 | HKUD »Sv. Ante – Cim« Mostar | Mostar | Nabava opreme | 13.500,00 |
74 | HKUD »Sv. Ivan Krstitelj« | Ružići | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
75 | HKUD »Sveta Kata« | Grude | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
76 | HKUD »Sveti Marko« Klobuk | Klobuk | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
77 | HKUD »Svi Sveti« Jare | Jare Široki Brijeg | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
78 | HKUD »Uzarići« Široki Brijeg | Uzarići Široki Brijeg | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
79 | Hrvatska folklorna skupina »Bobovac« Čatići | Čatići Kakanj | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
80 | Hrvatska glazbena unija Županije zapadnohercegovačke Široki Brijeg – »HGU Široki Brijeg« | Široki Brijeg | Festival amaterskog stvaralaštva | 22.500,00 |
81 | Hrvatska knjižnica Ljubuški | Ljubuški | Nabava knjiga | 27.000,00 |
82 | Hrvatska matica iseljenika u F BiH | Mostar | Smotra amaterizma | 18.000,00 |
83 | Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar | Mostar | Uređenje i opremanje galerije | 45.000,00 |
84 | Hrvatski dom Konjic | Konjic | Nabava opreme | 13.500,00 |
85 | Hrvatski dom Kupres | Kupres | Sanacija krovišta doma kulture | 72.000,00 |
86 | Hrvatski radio Bobovac Vareš | Vareš | Nabava radio-odašiljača | 45.000,00 |
87 | Hrvatski radio Bobovac Vareš | Vareš | Nabava studijske opreme | 22.500,00 |
88 | Hrvatsko amatersko kazalište Travnik | Travnik | Uređenje i opremanje kazališta | 72.000,00 |
89 | Hrvatsko narodno kazalište Mostar | Mostar | Nabava opreme | 90.000,00 |
90 | Informativni centar »Mir« Međugorje d.o.o. Čitluk | Međugorje Čitluk | Nabava arhivske opreme | 36.000,00 |
91 | Izvorna folklorna grupa »Sloga« Guča Gora | Guča Gora | Smotra izvornog folklora | 13.500,00 |
92 | JP »Radio Busovača« Busovača | Busovača | Izgradnja i opremanje objekta | 36.000,00 |
93 | JP »Radio Rama« d.o.o. Prozor-Rama | Prozor – Rama | Nabava opreme | 36.000,00 |
94 | JP Radio Kupres d.o.o. | Kupres | Nabava opreme | 36.000,00 |
95 | JP Radio Ljubuški d.o.o. | Ljubuški | Nabava opreme | 36.000,00 |
96 | JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. | Široki Brijeg | Nabava opreme | 36.000,00 |
97 | JU Dom kulture Žepče – Radio Žepče | Žepče | Nabava radijske opreme | 18.000,00 |
98 | JU Gradska biblioteka Travnik | Travnik | Nabava knjiga | 18.000,00 |
99 | JU Opća biblioteka Žepče | Žepče | Nabava informatičke opreme | 18.000,00 |
100 | JU Opća knjižnica Usora | Usora | Nadogradnja knjižnice | 72.000,00 |
101 | Kazališno-filmska udruga »Oktavijan« | Mostar | Dani filma | 27.000,00 |
102 | Kino video klub Amater | Široki Brijeg | Mediteran film festival | 27.000,00 |
103 | Klanjateljice Krvi Kristove | Nova Topola | Obnova samostana | 63.000,00 |
104 | Klanjateljice Krvi Kristove, Samostan sv. Josipa | Bihać | Opremanje knjižnice | 18.000,00 |
105 | Klapa Delminium | Tomislavgrad | Nabava opreme | 22.500,00 |
106 | KUD »Brodski Biseri« | Močila Gornja Bosanski Brod | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
107 | KUD »Humski glas« | Neum | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
108 | KUD »Kralj Tomislav« – Tolisa | Tolisa | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
109 | KUD »Ravnica« | Oštra Luka Bok Orašje | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
110 | KUD »Seljačka sloga« Vidovice | Vidovice | Sanacija krovišta doma kulture | 45.000,00 |
111 | KUD »Usorski običaji« | Sivša Usora | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
112 | KUD »Zora« Donja Mahala | Donja Mahala Orašje | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
113 | Kulturno informativni centar | Tomislavgrad | Sanacija krovišta Centra | 135.000,00 |
114 | Lutkarsko kazalište Mostar | Mostar | Uređenje i opremanje kazališta | 135.000,00 |
115 | Matica hrvatska – ogranak Orašje | Orašje | Tiskanje zbornika »Stari pisci Bosanske Posavine« | 18.000,00 |
116 | Matica hrvatska Mostar | Mostar | Mostarsko proljeće – Dani Matice hrvatske | 270.000,00 |
117 | Matica hrvatska Sarajevo | Sarajevo | Projekt »Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga« | 72.000,00 |
118 | Matica hrvatska Sarajevo | Sarajevo | Dani Matice hrvatske | 27.000,00 |
119 | Matica hrvatska Stolac | Stolac | Stolačko kulturno proljeće | 22.500,00 |
120 | Medijski centar Napredak d.o.o. Sarajevo | Sarajevo | Nabava studijske opreme za radio postaju Vrhbosna | 72.000,00 |
121 | Muzej i galerija Neum | Neum | Opremanje Galerije | 22.500,00 |
122 | MZ Pećnik | Vukosavlje | Obnova doma kulture | 45.000,00 |
123 | MZ Radojčići | Maglaj | Izgradnja spomen obilježja | 27.000,00 |
124 | Narodna knjižnica Grude | Grude | Nabava knjiga | 27.000,00 |
125 | Narodna knjižnica Mostar | Mostar | Nabava knjiga | 72.000,00 |
126 | Narodna knjižnica Mostar | Mostar | Izdavanje časopisa »Hercegovina« | 36.000,00 |
127 | Narodna knjižnica Rama | Prozor -Rama | Nabava knjiga | 27.000,00 |
128 | Narodna knjižnica Široki Brijeg | Široki Brijeg | Nabava knjiga | 27.000,00 |
129 | Narodno sveučilište Kiseljak | Kiseljak | Uređenje knjižnice | 54.000,00 |
130 | Ogranak Matice hrvatske, Ljubuški | Ljubuški | Zbornik radova »Hercegovina« | 27.000,00 |
131 | Opća biblioteka Vareš | Vareš | Nabava knjiga | 27.000,00 |
132 | Općina Šamac | Šamac | Izgradnja doma kulture u Grebnicama | 72.000,00 |
133 | Radio difuzija Soli, Hrvatski radio, Radio postaja Soli | Tuzla | Nabava opreme | 36.000,00 |
134 | Radio postaja Odžak | Odžak | Nabava opreme | 27.000,00 |
135 | Radio postaja Vitez d.o.o. | Vitez | Obnova Hrvatskog doma | 45.000,00 |
136 | Radiotelevizija Herceg-Bosne | Mostar | Nabava opreme | 90.000,00 |
137 | Samostan bezgrešne Kraljice Karmela | Ilidža Sarajevo | Obnova i uređenje samostana | 72.000,00 |
138 | Samostan katoličkih redovnika | Banja Luka | Sanacija crkve | 90.000,00 |
139 | Samostan majke Franciske Lechner | Kakanj | Adaptacija samostana | 36.000,00 |
140 | Savez KUD »Ljubuško silo« | Ljubuški | Smotra folklora »Ljubuško silo« | 13.500,00 |
141 | Savez slijepih Herceg Bosne – Mostar | Mostar | Izdavačka djelatnost za slijepe osobe | 36.000,00 |
142 | Studio Neum d.o.o. | Neum | Festival animiranog filma | 18.000,00 |
143 | Školske sestre Franjevke Krista Kralja | Bugojno | Obnova samostana | 72.000,00 |
144 | Školske sestre Franjevke Krista Kralja, Provincija sv. Obitelji u Hercegovini | Mostar | Uređenje galerije | 36.000,00 |
145 | Udruga »Baština« | Rankovići Novi Travnik | Uređenje Zavičajne zbirke | 27.000,00 |
146 | Udruga »Hrvatska žena« Tuzla | Tuzla | Izrada platna za narodne nošnje | 18.000,00 |
147 | Udruga »Stećak« Široki Brijeg | Široki Brijeg | Uređenje i zaštita nekropole Lipovci | 27.000,00 |
148 | Udruga »Žena Nove Bile« | Nova Bila | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
149 | Udruga filmski festival »Dani hrvatskog filma« | Orašje | Dani hrvatskog filma | 27.000,00 |
150 | Udruga građana »Cvit« Čitluk | Međugorje Čitluk | Nabava opreme i izdavanje knjige | 36.000,00 |
151 | Udruga građana »Čelebić – 92« | Čelebić Livno | Uređenje spomen-parka | 27.000,00 |
152 | Udruga građana »Dijalog« | Mostar | Izdavanje magazina »Status« | 36.000,00 |
153 | Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu FENIKS | Derventa | Obnova Hrvatskog doma u Derventi | 72.000,00 |
154 | Udruga hrvatskih stradalnika »Grabovica 93« Mostar | Mostar | Uređenje spomen obilježja u Grabovici | 63.000,00 |
155 | Udruga Matica hrvatska Tuzla | Tuzla | Izdavanje časopisa »Gradovrh« | 18.000,00 |
156 | Udruga za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja | Široki Brijeg | Etno muzej – uređenje autohtone hercegovačke kuće | 45.000,00 |
157 | Udruga za zaštitu kulturno-povijesne baštine »Sv. Ilija Prorok« Glamoč | Glamoč | Izgradnja crkve u Glamoču | 72.000,00 |
158 | Udruženje građana »Sveti Rok« | Zabrđe Kotor Varoš | Uređenje Doma mladih u Zabrđu | 45.000,00 |
159 | UHAKUD u BiH Mostar | Mostar | Smotra amaterskih udruga | 18.000,00 |
160 | Ustanova za informiranje i kulturu – Radiopostaja Čapljina | Čapljina | Nabava opreme za radio postaju | 36.000,00 |
161 | Ustanova za kulturu »Knjižnica i kino Čapljina« | Čapljina | Nabava knjiga | 27.000,00 |
162 | Župa Bezgrešnog Začeća BDM – Hrasno | Hrasno Hutovo | Obnova crkve u Svitavi | 45.000,00 |
163 | Župa Bezgrešnog Začeća BDM – Posušje | Posušje | Sanacija stare župne crkve | 72.000,00 |
164 | Župa Blaženog Alojzija Stepinca – Orašje | Orašje | Uređenje crkve | 45.000,00 |
165 | Župa Gospe od Zdravlja – Neum | Neum | Izgradnja crkve u Neumu | 90.000,00 |
166 | Župa Krista kralja – Hutovo | Hutovo | Obnova crkve | 45.000,00 |
167 | Župa Marije Majke Crkve – Garevac | Garevac | Izgradnja zvonika crkve u Garevcu | 45.000,00 |
168 | Župa Marije Majke Crkve – Garevac | Garevac | Uređenje spomen-kapele »Burića štale« | 45.000,00 |
169 | Župa Marije Majke Crkve – Katedrala – Mostar | Mostar | Obnova katedrale | 180.000,00 |
170 | Župa Materinstva BDM – Tišina | Tišina Bosanski Šamac | Projekt »Pučko kulturno nasljeđe« | 18.000,00 |
171 | Župa Materinstva BDM – Tišina | Tišina Bosanski Šamac | Obnova župne crkve | 45.000,00 |
172 | Župa Pohoda BDM – Banja Luka | Banja Luka | Sanacija crkve | 72.000,00 |
173 | Župa Presvetog Srca Isusova – Čeljevo | Čeljevo Višići | Izgradnja pastoralnog centra u Tasovčićima | 45.000,00 |
174 | Župa Presvetog srca Isusova – Prozor | Prozor | Sanacija krovišta crkve u Prozoru | 72.000,00 |
175 | Župa Presvetog Trojstva | Novi Travnik | Ugradnja orgulja | 45.000,00 |
176 | Župa rođenja BDM | Ravno | Obnova starokršćanske crkve u Zavali | 72.000,00 |
177 | Župa rođenja BDM – Brusnica | Vinska Bosanski Brod | Obnova crkve | 63.000,00 |
178 | Župa Rođenja BDM – Vinica | Kazaginac | Obnova starog župnog dvora | 45.000,00 |
179 | Župa sv. Ane – Par Selo | Par Selo Donje Dubrave | Uređenje župnog centra | 36.000,00 |
180 | Župa sv. Ane Radunice | Žepče | Uređenje župne kuće | 27.000,00 |
181 | Župa sv. Ante Padovanskog | Busovača | Restauriranje skulptura | 36.000,00 |
182 | Župa sv. Ante Padovanskog | Gornja Močila-Sijekovac Bosanski Brod | Dovršenje kulturno pastoralnog centra | 45.000,00 |
183 | Župa sv. Ante Padovanskog – Bugojno | Bugojno | Obnova župne crkve sv. Ante u Bugojnu | 90.000,00 |
184 | Župa sv. Ante Padovanskog – Ploče-Tepčići | Ploče-Tepčići Biletić Polje Čitluk | Zaštita nekropole stećaka | 18.000,00 |
185 | Župa sv. Ante Padovanskog – Prnjavor | Prnjavor | Obnova crkve u Drenovi | 45.000,00 |
186 | Župa sv. Ante Padovanskog – Sočanica | Veliki Prnjavor M. Sočanica Doboj | Obnova župne crkve | 27.000,00 |
187 | Župa sv. Ante Padovanskog – Usora | Sivša Usora | Zaštita matičnih knjiga | 27.000,00 |
188 | Župa sv. Blaža – Gradnići | Gradnići Čitluk | Obnova stare župne kuće | 45.000,00 |
189 | Župa sv. Franje – Rasno | Rasno | Obnova crkve | 45.000,00 |
190 | Župa sv. Ilije – Novi Šeher | Novi Šeher | Sanacija župnog dvora | 45.000,00 |
191 | Župa sv. Ilije Proroka | Veljaci Vitina | Restauracija matičnih knjiga | 54.000,00 |
192 | Župa sv. Ilije Proroka | Bosanski Brod | Obnova crkve | 72.000,00 |
193 | Župa sv. Ilije Proroka – Čemerno – Vogošća | Vogošća | Izgradnja crkve u Vogošći | 63.000,00 |
194 | Župa sv. Ilije Proroka – Doljani | Doljani Doljani – Jablanica Jablanica | Obnova župne kuće | 45.000,00 |
195 | Župa sv. Ilije proroka – Kandija | Kandija Bugojno | Obnova crkve | 63.000,00 |
196 | Župa sv. Ilije Proroka – Kruševo | Kruševo | Obnova župne crkve | 72.000,00 |
197 | Župa sv. Ilije Proroka – Stolac | Stolac | Dovršetak izgradnje pastoralnog centra | 72.000,00 |
198 | Župa sv. Ilije Proroka – Stolac | Stolac | Nabava narodnih nošnji za KUD | 22.500,00 |
199 | Župa sv. Ivana Krstitelja – Donja Tramošnica | Donja Tramošnica Pelagićevo | Obnova župne crkve | 36.000,00 |
200 | Župa sv. Ivana Krstitelja – Konjic | Konjic | Dovršenje uređenja dvorane | 45.000,00 |
201 | Župa sv. Ivana Krstitelja – Konjic | Konjic | Dovršetak sanacije crkve u Bijeloj | 45.000,00 |
202 | Župa sv. Ivana Krstitelja – Kupres | Kupres | Izgradnja crkve | 45.000,00 |
203 | Župa sv. Ivana Krstitelja – Podmilačje | Podmilačje Jajce | Izgradnja crkve u svetištu sv. Ive u Podmilačju | 90.000,00 |
204 | Župa sv. Ivana Nepomuka | Rakitno | Obnova crkve u Rakitnu | 72.000,00 |
205 | Župa sv. Josipa | Turbe | Dovršetak obnove župne crkve | 72.000,00 |
206 | Župa sv. Josipa – Gornja Dubica | Gornja Dubica | Uređenje knjižnice i čitaonice | 27.000,00 |
207 | Župa sv. Josipa – Špionica | Špionica Srebrenik | Uređenje objekta za mlade | 45.000,00 |
208 | Župa sv. Josipa – Zavidovići | Zavidovići | Sanacija župne crkve sv. Josipa | 45.000,00 |
209 | Župa sv. Josipa – Zenica | Zenica | Obnova župnog dvora | 72.000,00 |
210 | Župa sv. Juraja mučenika – Derventa | Derventa | Obnova crkve u Derventi | 72.000,00 |
211 | Župa sv. Juraja mučenika – Vitez | Vitez | Sanacija tornja župne crkve | 45.000,00 |
212 | Župa sv. Leopolda Mandića | Sarajevo | Uređenje župne crkve u Briješću | 45.000,00 |
213 | Župa sv. Mihovila Arkanđela – Kolibe | Kolibe Zborište Bosanski Brod | Obnova župne crkve | 45.000,00 |
214 | Župa sv. Mihovila Arkanđela – Prenj | Prenj Crnići | Obnova župne kuće | 63.000,00 |
215 | Župa sv. Stjepana – Čerin | Čerin | Uređenje crkve | 36.000,00 |
216 | Župa sv. Terezije Male – Ledinac | Ledinac Donji Mamići | Obnova stare župne kuće | 45.000,00 |
217 | Župa sv. Vida mučenika – Barlovci | Dragočaj | Zaštita matičnih knjiga | 45.000,00 |
218 | Župa sv. Vida Mučenika – Vidovice | Vidovice | Uređenje župne crkve | 45.000,00 |
219 | Župa svetog Franje Asiškoga – Srednja Slatina | Donja Slatina Bosanski Šamac | Obnova crkve | 45.000,00 |
220 | Župa Svetog Josipa – Pale | Pale | Sanacija crkve sv. Josipa na Palama | 72.000,00 |
221 | Župa Svih Svetih – Aladinići | Aladinići Crnići | Izgradnja crkve u Bobanovu | 45.000,00 |
222 | Župa Uzašašća Gospodinova – Novi Travnik | Novi Travnik | Obnova crkve | 45.000,00 |
223 | Župa Uznesenja BDM | Haljinići | Obnova župne kuće | 36.000,00 |
224 | Župa Uznesenja BDM – Breške | Breške Dokanj Tuzla | Sanacija krova župne crkve | 45.000,00 |
225 | Župa Uznesenja BDM – Goranci | Goranci Mostar | Obnova stare župne kuće | 45.000,00 |
226 | Župa Uznesenja BDM – Gradac | Gradac Neum | Obnova kipova u crkvi | 18.000,00 |
227 | Župa Uznesenja BDM – Nevesinje | Nevesinje | Izgradnja crkve | 72.000,00 |
228 | Župa Uznesenja BDM – Prisoje | Prisoje | Obnova crkve u Dučić Ivančićima | 36.000,00 |
229 | Župa Uznesenja BDM – Prisoje | Prisoje | Nabava narodnih nošnji | 22.500,00 |
230 | Župa Uznesenja BDM – Suho Polje – Kupres | Suho Polje Kupres | Obnova crkve | 45.000,00 |
231 | Župa Uznesenja BDM – Trebinja | Trebinja Ravno | Obnova crkve u Trebinji | 72.000,00 |
232 | Župa Uznesenja BDM – Uskoplje | Uskoplje – Gornji Vakuf | Obnova crkve u Uskoplju | 45.000,00 |
233 | Župni ured »Sv. Marko Evanđelist« – Ilijaš | Ilijaš | Dovršenje uređenja crkve | 45.000,00 |
234 | Župni ured Bihač | Bihač | Obnova i uređenje dvorane | 36.000,00 |
235 | Župni ured Gospe Snježne – Deževice | Deževice Kreševo | Obnova župne crkve | 27.000,00 |
236 | Župni ured Rođenja BDM – Bežlja | Bežlja Banja Vrućica | Obnova krova župne kuće | 45.000,00 |
237 | Župni ured Rođenja BDM – Sasina | Sasina Sanski Most | Izgradnja župne crkve | 72.000,00 |
238 | Župni ured Srca Marijina – Skopaljska Gračanica | Humac Uskoplje – Gornji Vakuf | Obnova župne crkve | 72.000,00 |
239 | Župni ured sv. Ante Padovanskog – Grabovica | Grabovica Prisoje | Obnova župnog dvora | 45.000,00 |
240 | Župni ured Sv. Duh – Nova Bila | Nova Bila | Dovršetak crkve u Zabilju | 45.000,00 |
241 | Župni ured sv. Ilije | Bosansko Grahovo | Uređenje i opremanje čitaonice | 45.000,00 |
242 | Župni ured sv. Ivana Krstitelja | Tarčin | Obnova župne crkve | 45.000,00 |
